
海關(guān)編碼歸類查詢
快速計算稅金核算成本
可按照類、章、稅目、編碼進(jìn)行查詢歸類
HS編碼查詢參考申報實例
免費(fèi)查詢150多個國家和地區(qū)的貨幣匯率
知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護(hù)備案子系統(tǒng)
符合評估審查要求及有傳統(tǒng)貿(mào)易的國家或地區(qū)輸華食品目錄
支持多種條件查詢進(jìn)口貨物艙單信息
支持多種條件查詢進(jìn)出口報關(guān)單的實時通關(guān)狀態(tài)
支持多種條件查詢艙單狀態(tài)情況
基本信息 |
計量單位 | 個/千克 | 海關(guān)監(jiān)管條件 | A | 檢驗檢疫類別 | LM |
商品名稱 | 其他未列名玩具 | |||||
英文名稱 | ||||||
申報要素 | 0:品牌類型1:出口享惠情況2:用途3:種類4:品牌(中文或外文名稱)5:GTIN6:CAS7:其他 | |||||
申報要素 說明舉例 |
||||||
進(jìn)口稅率 |
普通稅率 | 80% | 最惠國稅率 | 0% | 暫定稅率 | |
增值稅稅率 | 13% | 消費(fèi)稅率 | - | 綜合稅率 | 登錄查看 | |
協(xié)定稅率 | 有 | 特惠稅率 | 有 | RCEP稅率 | 有 | |
從量稅及復(fù)合稅 | 無 |
9503008900101 | 其他未列名玩具(乘騎玩具) |
9503008900102 | 其他未列名玩具(其他未列名玩具) |
9503008900103 | 其他未列名玩具(玩具模型及收藏品(14歲以下)) |
9503008900104 | 其他未列名玩具(玩具模型及收藏品(14歲及以上)) |
請登錄/注冊即可查看更多內(nèi)容